BRAND
Erlenmeyerkolber, vid hals, Boro 3.3, med perlekant, gradert
Boro 3.3 glass med perlet kant og gradert, i samsvar med DIN EN ISO 24450.
Varebeskrivelse | Volum | Høyde | Utvendig diameter | Utvendig diameter hals | Lagerstatus | Logg inn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRA 92814 Erlenmeyerflaske, vid hals, Boro 3.3, 25 ml, med beaded kant | 25 ml | 70 mm | 43 mm | 3,1 cm | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | BRA 92817 Erlenmeyerflaske, vid hals, Boro 3.3, 50 ml, med beaded kant | 50 ml | 85 mm | 51 mm | 3,4 cm | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | BRA 92824 Erlenmeyerflaske, vid hals, Boro 3.3, 100 ml, med beaded kan | 100 ml | 105 mm | 64 mm | 3,4 cm | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | BRA 92836 Erlenmeyerflaske, vid hals, Boro 3.3, 250 ml, med beaded kan | 250 ml | 140 mm | 85 mm | 5 cm | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | BRA 92839 Erlenmeyerflaske, vid hals, Boro 3.3, 300 ml, med beaded kan | 300 ml | 156 mm | 87 mm | 5 cm | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | BRA 92844 Erlenmeyerflaske, vid hals, Boro 3.3, 500 ml, med beaded kan | 500 ml | 175 mm | 105 mm | 5 cm | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | BRA 92854 Erlenmeyerflaske, vid hals, Boro 3.3, 1000 ml, med beaded ka | 1000 ml | 220 mm | 131 mm | 5 cm | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | BRA 92863 Erlenmeyerflaske, vid hals, Boro 3.3, 2000 ml, med beaded ka | 2000 ml | 276 mm | 153 mm | 7,2 cm | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
Boro 3.3. DIN EN ISO 24450. Med perlet kant og gradert.
Denne teksten er oversatt av AI-verktøy fra OpenAI og feil kan derfor forekomme.