Promega
Nano-Glo Dual-Luciferase Reporter Assay System
NanoDLR Assay System for sekvensiell deteksjon av ildfluelysiferasen og NanoLuc lysergase fra en prøve, ideell for enkel og fleksibel testing uten celleskritt.
Varebeskrivelse | Størrelse | Bruksområde | Lagerstatus | Logg inn | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | N1650 Nano-Glo Dual-Luciferase Reporter Assay System | 10 x 100ml | Eukaryotic Gene Expression Systems | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | N1521 Nano-Glo Dual-Luciferase Reporter Assay/pNL1.1.TK Bundle | 1 each | Eukaryotic Gene Expression Systems | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | N1551 Nano-Glo Dual-Luciferase Reporter Assay/pGL4.53[luc2/PGK] Bundle | 1 each | Eukaryotic Gene Expression Systems | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | N1630 Nano-Glo Dual-Luciferase Reporter Assay System | 10 x 10ml | Eukaryotic Gene Expression Systems | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | N1541 Nano-Glo Dual-Luciferase Reporter Assay/pGL4.54[luc2/TK] Bundle | 1 each | Eukaryotic Gene Expression Systems | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | N1531 Nano-Glo Dual-Luciferase Reporter Assay/pNL1.1.PGK Bundle | 1 each | Eukaryotic Gene Expression Systems | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | N1620 Nano-Glo Dual-Luciferase Reporter Assay System | 100ml | Eukaryotic Gene Expression Systems | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | N1610 Nano-Glo Dual-Luciferase Reporter Assay System | 10ml | Eukaryotic Gene Expression Systems | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
Nano-Glo Dual-Luciferase Reporter (NanoDLR) Assay System er et homogent reagenssystem for å sekvensielt detektere aktivitetene til ildfluelysiferasen (Photinus pyralis) og NanoLuc lysergase (Nluc) fra en enkelt prøve. Formatet er praktisk og genererer stabile lyssignaler for begge rapportører direkte fra celler uten behov for cellelyse eller celleresettingstrinn. Potent Fluc-inhibering kombinert med høyintensiv Nluc-luminiscens skaper en dobbel test der begge rapportører har maksimal følsomhet i et brukervennlig og fleksibelt format. NanoDLR-arbeidsflyten er kompatibel med tester eller skjermer i alle platestørrelser, støtter partibehandling og er ideell for enhver luminometer uten spesifikke filter- eller sprøytekrav.
Denne teksten er oversatt ved hjelp av AI og kan inneholde unøyaktigheter.