Promega
Kinase Selectivity Profiling System: TK-1
Varebeskrivelse | Størrelse | Bruksområde | Lagerstatus | Logg inn | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | V6920 Kinase Selectivity Profiling System: TK-3 | 8 x 50 reactions | Signal Transduction | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | V6850 Kinase Selectivity Profiling System: TK-1 | 8 x 50 reactions | Signal Transduction | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | V6923 Kinase Selectivity Profiling System: TK-4 + ADP-Glo Assay | 8 x 50 reactions | Signal Transduction | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | V6851 Kinase Selectivity Profiling System: TK-1 + ADP-Glo Assay | 8 x 50 reactions | Signal Transduction | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | V6921 Kinase Selectivity Profiling System: TK-3 + ADP-Glo Assay | 8 x 50 reactions | Signal Transduction | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | V6922 Kinase Selectivity Profiling System: TK-4 | 8 x 50 reactions | Signal Transduction | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | V6852 Kinase Selectivity Profiling System: TK-2 | 8 x 50 reactions | Signal Transduction | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | V6853 Kinase Selectivity Profiling System: TK-2 + ADP-Glo Assay | 8 x 50 reactions | Signal Transduction | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
Kinase Selectivity Profiling System: TK-1 er en enkel å bruke kit for utføring av kinase selektivitetsprofiler som er basert på ADP-Glo Kinase Assay-teknologi. Hver pakke inkluderer kinase- og substratpar organisert i en praktisk 8-rørsstrimmel for rask og enkel kinaseprofilreaksjoner. Kinase Selectivity Profiling Systems tilbyr kinaser gruppert enten i enkeltkinasefamilie-striper eller som en generell panel av kinaser representativt for det menneskelige kinomet for en bred kinaseprofil. Hver profilingssystem inneholder de nødvendige reagensene for å fullføre en profil for et forbindelse, inkludert kinase reaksjonsbuffer, åtte kinasers i hver flerbrønnstilpasset strimmel og åtte tilsvarende substrater og kofaktorer i en annen flerbrønnstilpasset strimmel. Hvis du ikke finner et kinase selektivitetsprofileringssystem som møter dine eksperimentelle behov, kan du designe ditt eget tilpassede system ved hjelp av verktøyet for tilpasset kinase selektivitetsprofileringssystem (www.promega.com/products/cell-signaling/kinase-assays/customize/).
Denne teksten er oversatt ved hjelp av AI og kan inneholde unøyaktigheter.