Promega
ADP-Glo Kinase Assay
ADP-Glo Kinase Assay is a luminescent kinase assay that measures ADP formed from a kinase reaction; ADP is converted into ATP, which is converted into light by Ultra-Glo Luciferase. The luminescent signal positively correlates with kinase activity.
Varebeskrivelse | Størrelse | Bruksområde | Lagerstatus | Logg inn | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | V9103 ADP-Glo Kinase Assay | 10 x 10,000 assays | Signal Transduction | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | V9101 ADP-Glo Kinase Assay | 1,000 assays | Signal Transduction | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | V9104 ADP-Glo Kinase Assay, Bulk Packaged | 100,000 assays | Signal Transduction | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | V9102 ADP-Glo Kinase Assay | 10,000 assays | Signal Transduction | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
![]() | V6930 ADP-Glo Kinase Assay | 400 assays | Signal Transduction | Bestillingsvare | Logg inn for å se priser |
ADP-Glo Kinase Assay is a luminescent kinase assay that measures ADP formed from a kinase reaction; ADP is converted into ATP, which is converted into light by Ultra-Glo Luciferase. The luminescent signal positively correlates with kinase activity.