Fyll ut kontaktinfo hvis du ønsker at vi skal ta kontakt, når det passer deg.
Analyse og presisjonsvekter 320 XT
- Avlesning: 0,1 mg - 1 gram
- Veieområde opp til 10 200 gram
- Selvkalibrerende
- Robust og solid aluminiumshus
- Klart og tydelig display
| Modell | Veieområde | Avlesning | Veieplate |
|---|---|---|---|
| XT 120Aø* | 120 g | 0,1mg | Ø 80mm |
| XT 220Aø* | 220 g | 0,1mg | Ø 80mm |
| XT 220A-FRø* | 80 g / 220 g | 0.1mg / 1mg | Ø 80mm |
| XT 320Mø*** | 320 g | 1mg | 135 x 135mm |
| XT 620Mø*** | 620 g | 1mg | 135 x 135mm |
| XT 920Mø*** | 920g | 1mg | 135 x 135mm |
| XT 1220M*** | 1220 g | 1mg | 135 x 135mm |
| XT 620M-FRø*** | 120 g / 620 g | 1mg / 10mg | 135 x 135mm |
| XT 1220M-FR*** | 240 g / 1220 g | 1mg / 10mg | 135 x 135mm |
| XT 2220M-DR*** | 520 g / 2220 g | 1mg / 10mg | 135 x 135mm |
| XT 1200Cø | 1200 g | 10mg | 170 x 170mm |
| XT 2200Cø | 2200 g | 10mg | 170 x 170mm |
| XT 4200Cø | 4200 g | 10mg | 170 x 170mm |
| XT 6200Cø | 6200 g | 10mg | 170 x 170mm |
| XT 4200C-FRø | 1200 g / 4200 g | 10g / 100g | 170 x 170mm |
| XT 6200C-FRø | 2200 g / 6200g | 10g / 100g | 170 x 170mm |
| XT 3200Dø | 3200g | 0.1g | 200x200mm |
| XT 6200Dø | 6200g | 0.1g | 200x200mm |
| XT 8200Dø | 8200g | 0.1 | 200x200mm |
| XT 10200Dø | 10200g | 0.1g | 200x200mm |
| XT 6200D-FRø | 1600g / 6200 | 0.1g / 1g | 200x200mm |
| XT 10200D-FRø | 3200g / 10200g | 0.1g / 1g | 200x200mm |
| XT 10200Gø | 10200g | 1g | 200x200mm |
FR = floating range/DR = dual range
* = incl. fully enclosed glass draftshield XT
** = incl. fully enclosed glass draftshield XB260
*** = incl. windshield 1/10mg
ø = available for EC/OIML approval
